Capítulo 15. Interfaces gráficas
Dentre as interfaces gráficas mais usadas estão a X-Window, KDE e Gnome. Todas podem ser instaladas de uma vez no Linux durante a instalação, mas somente uma pode ser usada de cada vez.
Você pode configurar seu sistema X para inicializar pelo boot, ou acessando-o pelo modo texto com o comando equivalente, de acordo com o modo como vai usar o sistema.
| Agenda | ![]() |
| Banco de Dados | ![]() |
| Conversor de Arquivos Microsoft | ![]() |
| Editor de Apresentações | ![]() |
| Editor de Fórmulas | ![]() |
| Editor de Gráficos | ![]() |
| Editor de Texto | ![]() |
| Editor Vetorial de Imagens | ![]() |
| Planilha Eletrónica | ![]() |








